0010 0000 | 20 | (space) | |
0010 0001 | 21 | ||
0010 0010 | 22 | ||
0010 0011 | 23 | ||
0010 0100 | 24 | ||
0010 0101 | 25 | ||
0010 0110 | 26 | ||
0010 0111 | 27 | ||
0010 1000 | 28 | ||
0010 1001 | 29 | ||
0010 1010 | 2A | ||
0010 1011 | 2B | ||
0010 1100 | 2C | ||
0010 1101 | 2D | ||
0010 1110 | 2E | ||
0010 1111 | 2F | ||
0011 0000 | 30 | ||
0011 0001 | 31 | ||
0011 0010 | 32 | ||
0011 0011 | 33 | ||
0011 0100 | 34 | ||
0011 0101 | 35 | ||
0011 0110 | 36 | ||
0011 0111 | 37 | ||
0011 1000 | 38 | ||
0011 1001 | 39 | ||
0011 1010 | 3A | ||
0011 1011 | 3B | ||
0011 1100 | 3C | ||
0011 1101 | 3D | ||
0011 1110 | 3E | ||
0011 1111 | 3F |
0100 0000 | 40 | ||
0100 0001 | 41 | ||
0100 0010 | 42 | ||
0100 0011 | 43 | ||
0100 0100 | 44 | ||
0100 0101 | 45 | ||
0100 0110 | 46 | ||
0100 0111 | 47 | ||
0100 1000 | 48 | ||
0100 1001 | 49 | ||
0100 1010 | 4A | ||
0100 1011 | 4B | ||
0100 1100 | 4C | ||
0100 1101 | 4D | ||
0100 1110 | 4E | ||
0100 1111 | 4F | ||
0101 0000 | 50 | ||
0101 0001 | 51 | ||
0101 0010 | 52 | ||
0101 0011 | 53 | ||
0101 0100 | 54 | ||
0101 0101 | 55 | ||
0101 0110 | 56 | ||
0101 0111 | 57 | ||
0101 1000 | 58 | ||
0101 1001 | 59 | ||
0101 1010 | 5A | ||
0101 1011 | 5B | ||
0101 1100 | 5C | ||
0101 1101 | 5D | ||
0101 1110 | 5E | ||
0101 1111 | 5F |
0110 0000 | 60 | ||
0110 0001 | 61 | ||
0110 0010 | 62 | ||
0110 0011 | 63 | ||
0110 0100 | 64 | ||
0110 0101 | 65 | ||
0110 0110 | 66 | ||
0110 0111 | 67 | ||
0110 1000 | 68 | ||
0110 1001 | 69 | ||
0110 1010 | 6A | ||
0110 1011 | 6B | ||
0110 1100 | 6C | ||
0110 1101 | 6D | ||
0110 1110 | 6E | ||
0110 1111 | 6F | ||
0111 0000 | 70 | ||
0111 0001 | 71 | ||
0111 0010 | 72 | ||
0111 0011 | 73 | ||
0111 0100 | 74 | ||
0111 0101 | 75 | ||
0111 0110 | 76 | ||
0111 0111 | 77 | ||
0111 1000 | 78 | ||
0111 1001 | 79 | ||
0111 1010 | 7A | ||
0111 1011 | 7B | ||
0111 1100 | 7C | ||
0111 1101 | 7D | ||
0111 1110 | 7E |
pca006132 发表于 2017-4-26 22:07
最想问的一点就是,你绿的表格背景色就罢了,里面竟然还有蓝色...你想让人怎么看??? ...